
Rezultatai
| Lenktynės: MotoGP: Valencijos GP (2010/11/07 15:00) | |||
| Vieta | Pilotas | Komanda | Laikas |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 46:44.622 |
| 2 | Casey Stoner | Ducati Marlboro | +4.576 |
| 3 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | +8.998 |
| 4 | Ben Spies | Monster Yamaha | +17.643 |
| 5 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | +19.160 |
| 6 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda | +20.674 |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | +26.797 |
| 8 | Hector Barbera | Paginas Amarillas | +29.288 |
| 9 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | +29.451 |
| 10 | Randy De Puniet | LCR Honda | +29.860 |
| 11 | Aleix Espargaro | Pramac Racing | +31.761 |
| 12 | Colin Edwards | Monster Yamaha | +33.604 |
| 13 | Marco Melandri | San Carlo Honda | +36.622 |
| 14 | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | +38.968 |
| Kvalifikacijos nugalėtojas: Casey Stoner | |||
| Greičiausias ratas: Dani Pedrosa | |||
| Lenktynės: MotoGP: Portugalijos GP (2010/10/31 15:00) | |||
| Vieta | Pilotas | Komanda | Laikas |
| 1 | Jorge Lorenzo | Fiat Yamaha | 46:17.962 |
| 2 | Valentino Rossi | Fiat Yamaha | +8.629 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | +26.475 |
| 4 | Marco Simoncelli | San Carlo Honda | +26.534 |
| 5 | Nicky Hayden | Ducati Marlboro | +27.154 |
| 6 | Randy De Puniet | LCR Honda | +28.297 |
| 7 | Colin Edwards | Monster Yamaha | +30.109 |
| 8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | +44.947 |
| 9 | Marco Melandri | San Carlo Honda | +1:13.649 |
| 10 | Hector Barbera | Paginas Amarillas | +1:17.721 |
| 11 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | +1:17.908 |
| 12 | Hiroshi Aoyama | Interwetten Honda | +1:33.025 |
| 13 | Loris Capirossi | Rizla Suzuki | +1:39.752 |
| Kvalifikacijos nugalėtojas: Jorge Lorenzo | |||
| Greičiausias ratas: Jorge Lorenzo | |||
Vartotojo vardas
Slaptažodis
MotoGP: Valencijos GP

1. J. Lorenzo
Laikas: 46:44.622

2. C. Stoner
Laikas: +4.576

3. V. Rossi
Laikas: +8.998




